Wraysbury Long Distance takes place on 16 May 2026 …
This is a ‘Head Race’ for the following SRA Status Categories.
Entries are now closed. Details of the draw/Results will be shown below when available
| OSD | Open Senior Doubles | WSD | Women’s Senior Doubles |
| OHD | Open Higher Doubles(< 24 points) | WHD | Women’s Higher Doubles(< 24 points) |
| OID | Open Intermediate Doubles(< 16 points) | WID | Women’s Intermediate Doubles(< 16 points) |
| OND | Open Novice Doubles(< 8 points) | WND | Women’s Novice Doubles(< 8 points) |
| OED | Open Entrant Doubles(0 Points) | LED | Women’s Entrant Doubles(0 points) |
| OVD | Open Veteran Doubles | WVD | Women’s Veteran Doubles |
… for more details of this race see the event page here.

Pauline Teale & Jo Holden previously won the Women’s Intermediate event – coxed by Carol Cornell